2011-06-12 13:52:00 | Son Güncelleme : 2025-05-14 18:02:17
12 Haziran 2011 Türkiyede milletvekili seçimleri yapılacak.aymoli.com İstanbul Seçim Sonuçları ve partilerin aldıkları oy oranları bu sayfada 12 Haziran 2011 tarihi itibariyle www.gazetevan.com olacak Milletvekili Genel seçimleri sonuçları belli olacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından sonuçlar akşam seçim yasağının bitmesiyle aktarılmaya başlanacak. İstanbul İlinde hangi partin e kadar oy aldı, hangi parti kaç milletvekili çıkardı. İstanbul il merkezi ve ilçelerinde 12 Haziran 2011 milletvekili genel seçimleri sonuçları belli olunca açıklanacak.12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul toplamda kaç milletvekili çıkaracak İstanbulun Seçim Bölgeleri ise şu şekilde:
İŞTE İSTANBUL'DAKİ SEÇMEN SAYILARI
İSTANBUL | ADALAR | 11.108 | 40 | |
ARNAVUTKÖY | 119.080 | 422 | ||
ATAŞEHİR | 271.073 | 918 | ||
AVCILAR | 262.260 | 893 | ||
BAÐCILAR | 485.367 | 1.638 | ||
BAHÇELİEVLER | 423.825 | 1.438 | ||
BAKIRKÖY | 174.791 | 600 | ||
BAŞAKŞEHİR | 159.243 | 546 | ||
BAYRAMPAŞA | 193.627 | 659 | ||
BEŞİKTAŞ | 150.353 | 521 | ||
BEYKOZ | 179.347 | 625 | ||
BEYLİKDÜZÜ | 144.281 | 495 | ||
BEYOÐLU | 181.151 | 628 | ||
BÜYÜKÇEKMECE | 129.294 | 447 | ||
ÇATALCA | 45.480 | 171 | ||
ÇEKMEKÖY | 115.423 | 398 | ||
ESENLER | 302.255 | 1.024 | ||
ESENYURT | 299.282 | 1.019 | ||
EYÜP | 242.427 | 839 | ||
FATİH | 322.238 | 1.120 | ||
GAZİOSMANPAŞA | 326.967 | 1.108 | ||
GÜNGÖREN | 222.591 | 754 | ||
KADIKÖY | 440.029 | 1.505 | ||
KAÐITHANE | 294.043 | 1.007 | ||
KARTAL | 315.970 | 1.077 | ||
KÜÇÜKÇEKMECE | 487.713 | 1.654 | ||
MALTEPE | 327.881 | 1.123 | ||
PENDİK | 404.945 | 1.380 | ||
SANCAKTEPE | 169.839 | 579 | ||
SARIYER | 209.319 | 735 | ||
SİLİVRİ | 95.622 | 337 | ||
SULTANBEYLİ | 177.524 | 605 | ||
SULTANGAZİ | 299.684 | 1.008 | ||
ŞİLE | 21.667 | 102 | ||
ŞİŞLİ | 243.062 | 836 | ||
TUZLA | 124.590 | 429 | ||
ÜMRANİYE | 420.379 | 1.434 | ||
ÜSKÜDAR | 392.890 | 1.343 | ||
ZEYTİNBURNU | 200.707 | 688 | ||
Toplam | 9.387.327 | 32.145 |
Bu habere ilk yorum yapan sen ol.