Altın Fiyatlarında Kapanış Rak...
MEBİT

Altın Fiyatlarında Kapanış Rakamları 10 Eylül~ Çeyrek Altın Fiyatı 2011 (Ayrıntılı Haber)

Altın Fiyatlarında Kapanış Rakamları,çeyrek altın ne kadar?yarım altınne kadar?altın fiyatları,altın kapanış fiyatları,2 eylül 2011 altın fiyatları,çeyrek altın,yarım altın,tam altın fiyatları,güncel döviz altın fiyatları,euro dolar kuru

Abone Ol

2011-09-10 11:38:00 | Son Güncelleme : 2025-05-09 16:41:32

Altın Fiyatlarında Kapanış Rakamları 10 Eylül~ Çeyrek Altın Fiyatı 2011 (Ayrıntılı Haber)

 

Altın Fiyatları

10.09.2011
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 106,9 107,3 107,4 -0,001 11:32
Altın / Ons Fiyatı 1856,2 1856,9 1856,9 %0 11:31
Altın Kg / Dolar Fiyatı 59400 59450 59450 %0 11:31
22 Ayar Altın Fiyatı 97,28 98,29 98,38 -0,001 11:32
14 Ayar Altın Fiyatı 62,00 62,77 62,83 -0,001 11:32
Çeyrek Altın Fiyatı 170,97 175,22 175,38 -0,001 11:32
Yarım Altın Fiyatı 340,94 347,43 347,75 -0,001 11:32
Tam  681,95 695,87 696,51 -0,001 11:32
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.711,40 1.736,17 1.737,77 -0,001 11:32
Beşli Altın Fiyatı 3.421,80 3.468,33 3.471,54 -0,001 11:32
Kalın Çeyrek Altın 176,89 180,51 180,98 -0,001 11:32
Kalın Yarım Altın 353,27 357,83 358,16 -0,001 11:32
Kalın Tam Altın 705,84 715,35 716,01 -0,001 11:32
Kalın İkibuçuklu 1.764,05 1.788,23 1.789,89 -0,001 11:32
Kalın Beşli Altın 3.527,90 3.571,37 3.574,67 -0,001 11:32

Altın Fiyatları

07.09.2011
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 104,1 104,6 104,7 -0,001 10:41
Altın / Ons Fiyatı 1846,35 1847,05 1846,75 +0 10:41
Altın Kg / Dolar Fiyatı 58750 58800 58800 %0 10:39
22 Ayar Altın Fiyatı 94,73 95,81 95,91 -0,001 10:41
14 Ayar Altın Fiyatı 60,38 61,19 61,25 -0,001 10:41
Çeyrek Altın Fiyatı 166,52 170,88 171,04 -0,001 10:41
Yarım Altın Fiyatı 332,04 338,77 339,09 -0,001 10:41
Tam  664,12 678,53 679,17 -0,001 10:41
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.666,60 1.692,83 1.694,44 -0,001 10:41
Beşli Altın Fiyatı 3.332,20 3.381,66 3.384,87 -0,001 10:41
Kalın Çeyrek Altın 172,27 176,05 176,52 -0,001 10:41
Kalın Yarım Altın 344,03 348,90 349,23 -0,001 10:41
Kalın Tam Altın 687,36 697,51 698,17 -0,001 10:41
Kalın İkibuçuklu 1.717,85 1.743,62 1.745,27 -0,001 10:41
Kalın Beşli Altın 3.435,50 3.482,13 3.485,44 -0,001 10:4

Altın Fiyatları

05.09.2011
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 107,1 107,6 107,8 -0,002 11:33
Altın / Ons Fiyatı 1890,4 1891,1 1890,95 +0 11:33
Altın Kg / Dolar Fiyatı 60550 60600 60600 %0 11:29
22 Ayar Altın Fiyatı 97,46 98,56 98,74 -0,002 11:33
14 Ayar Altın Fiyatı 62,12 62,95 63,06 -0,002 11:33
Çeyrek Altın Fiyatı 171,29 175,70 176,02 -0,002 11:33
Yarım Altın Fiyatı 341,58 348,40 349,04 -0,002 11:33
Tam  683,23 697,79 699,08 -0,002 11:33
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.714,60 1.740,98 1.744,19 -0,002 11:33
Beşli Altın Fiyatı 3.428,20 3.477,96 3.484,38 -0,002 11:33
Kalın Çeyrek Altın 177,22 181,01 181,64 -0,002 11:33
Kalın Yarım Altın 353,93 358,82 359,48 -0,002 11:33
Kalın Tam Altın 707,16 717,34 718,66 -0,002 11:33
Kalın İkibuçuklu 1.767,35 1.793,19 1.796,50 -0,002 11:33
Kalın Beşli Altın 3.534,50 3.581,28 3.587,89 -0,002 11:33

Altın Fiyatları

04.09.2011
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 106 106,5 106,7 -0,002 22:59
Altın / Ons Fiyatı 1882,7 1883,4 1883,2 +0 23:59
Altın Kg / Dolar Fiyatı 60000 60050 60050 %0 16:58
22 Ayar Altın Fiyatı 96,46 97,55 97,74 -0,002 22:59
14 Ayar Altın Fiyatı 61,48 62,30 62,42 -0,002 22:59
Çeyrek Altın Fiyatı 169,54 173,93 174,25 -0,002 22:59
Yarım Altın Fiyatı 338,08 344,87 345,51 -0,002 22:59
Tam  676,22 690,73 692,01 -0,002 22:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.697,00 1.723,33 1.726,54 -0,002 22:59
Beşli Altın Fiyatı 3.393,00 3.442,65 3.449,07 -0,002 22:59
Kalın Çeyrek Altın 175,40 179,19 179,82 -0,002 22:59
Kalın Yarım Altın 350,30 355,18 355,84 -0,002 22:59
Kalın Tam Altın 699,90 710,07 711,39 -0,002 22:59
Kalın İkibuçuklu 1.749,20 1.775,01 1.778,32 -0,002 22:59
Kalın Beşli Altın 3.498,20 3.544,93 3.551,54 -0,002 22:5

Altın Fiyatları

03.09.2011
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 106 106,5 106,7 -0,002 22:59
Altın / Ons Fiyatı 1882,7 1883,4 1883,2 +0 23:59
Altın Kg / Dolar Fiyatı 60000 60050 60050 %0 16:58
22 Ayar Altın Fiyatı 96,46 97,55 97,74 -0,002 22:59
14 Ayar Altın Fiyatı 61,48 62,30 62,42 -0,002 22:59
Çeyrek Altın Fiyatı 169,54 173,93 174,25 -0,002 22:59
Yarım Altın Fiyatı 338,08 344,87 345,51 -0,002 22:59
Tam  676,22 690,73 692,01 -0,002 22:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.697,00 1.723,33 1.726,54 -0,002 22:59
Beşli Altın Fiyatı 3.393,00 3.442,65 3.449,07 -0,002 22:59
Kalın Çeyrek Altın 175,40 179,19 179,82 -0,002 22:59
Kalın Yarım Altın 350,30 355,18 355,84 -0,002 22:59
Kalın Tam Altın 699,90 710,07 711,39 -0,002 22:59
Kalın İkibuçuklu 1.749,20 1.775,01 1.778,32 -0,002 22:59
Kalın Beşli Altın 3.498,20 3.544,93 3.551,54 -0,002 22:5

Altın Fiyatları

02.09.2011
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 103,8 104,3 104,5 -0,002 12:14
Altın / Ons Fiyatı 1851,8 1852,5 1852,35 +0 12:15
Altın Kg / Dolar Fiyatı 58850 58900 58900 %0 14:52
22 Ayar Altın Fiyatı 94,46 95,54 95,72 -0,002 12:14
14 Ayar Altın Fiyatı 60,20 61,02 61,13 -0,002 12:14
Çeyrek Altın Fiyatı 166,04 170,40 170,72 -0,002 12:14
Yarım Altın Fiyatı 331,08 337,80 338,45 -0,002 12:14
Tam  662,21 676,61 677,89 -0,002 12:14
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.661,80 1.688,02 1.691,23 -0,002 12:14
Beşli Altın Fiyatı 3.322,60 3.372,03 3.378,45 -0,002 12:14
Kalın Çeyrek Altın 171,77 175,56 176,19 -0,002 12:14
Kalın Yarım Altın 343,04 347,91 348,57 -0,002 12:14
Kalın Tam Altın 685,38 695,52 696,85 -0,002 12:14
Kalın İkibuçuklu 1.712,90 1.738,66 1.741,96 -0,002 12:14
Kalın Beşli Altın 3.425,60 3.472,22 3.478,83 -0,002 12:14

Altın Fiyatları

29.08.2011
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 102,3 102,8 102,9 -0,001 10:54
Altın / Ons Fiyatı 1819,1 1819,8 1819,5 +0 10:54
Altın Kg / Dolar Fiyatı 58850 58900 58900 %0 14:52
22 Ayar Altın Fiyatı 93,09 94,16 94,26 -0,001 10:54
14 Ayar Altın Fiyatı 59,33 60,14 60,20 -0,001 10:54
Çeyrek Altın Fiyatı 163,66 167,99 168,15 -0,001 10:54
Yarım Altın Fiyatı 326,31 332,99 333,31 -0,001 10:54
Tam  652,65 666,98 667,62 -0,001 10:54
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.637,80 1.663,94 1.665,55 -0,001 10:54
Beşli Altın Fiyatı 3.274,60 3.323,88 3.327,09 -0,001 10:54
Kalın Çeyrek Altın 169,30 173,08 173,54 -0,001 10:54
Kalın Yarım Altın 338,09 342,95 343,28 -0,001 10:54
Kalın Tam Altın 675,48 685,61 686,27 -0,001 10:54
Kalın İkibuçuklu 1.688,15 1.713,87 1.715,52 -0,001 10:54
Kalın Beşli Altın 3.376,10 3.422,64 3.425,95 -0,001 10:54
  • Etiketler : Van Haber
  • YORUM YAP
    Yorumlar (0)

    Bu habere ilk yorum yapan sen ol.

    ÖNERİLENLER