2012-07-02 16:01:00 | Son Güncelleme : 2025-04-30 02:01:30
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 2011 / 2012 Yılı taban puanları. Aşağıda yer alan puanlar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. 2012 YGS ve LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır.İşte puanlar:
Van – Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 36 | 495.657 | 504.425 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 47 | 352.923 | 416.822 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 242.070 | 296.029 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 276.092 | 352.753 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 52 | 228.780 | 278.132 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 224.807 | 274.788 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 398.378 | 509.003 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 292.784 | 326.334 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 398.083 | 462.402 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 424.249 | 481.671 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 77 | 411.023 | 451.693 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 77 | 397.445 | 421.636 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 404.676 | 429.301 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 31 | 405.671 | 439.252 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 452.935 | 488.090 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 47 | 444.097 | 471.075 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Ede. Fak | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 31 | 217.000 | 316.116 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Ede. Fak | Antropoloji | TM-3 | 36 | 284.919 | 310.013 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Ede. Fak | Arkeoloji | TM-3 | 36 | 289.659 | 342.298 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Ede. Fak | Coğrafya | TS-1 | 57 | 402.970 | 437.376 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Ede. Fak | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 57 | 323.393 | 456.238 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Ede. Fak | Sanat Tarihi | TS-2 | 67 | 353.795 | 387.715 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Ede. Fak | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 67 | 347.893 | 362.759 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Ede. Fak | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 358.179 | 404.817 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Ede. Fak | Tarih | TS-2 | 67 | 380.930 | 397.093 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 402.152 | 441.626 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 67 | 394.351 | 431.620 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Fen Fak | Biyoloji | MF-2 | 67 | 214.881 | 270.215 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Fen Fak | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | 238.969 | 238.969 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Fen Fak | Fizik | MF-2 | 31 | 224.942 | 228.020 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Fen Fak | Kimya | MF-2 | 88 | 226.861 | 332.538 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Fen Fak | Matematik | MF-1 | 77 | 262.337 | 383.103 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Fen Fak | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 207.609 | 296.487 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Güz.San.Fak | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 21 | 359.683 | 384.390 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 67 | 295.301 | 375.048 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 67 | 280.513 | 293.655 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 67 | 296.067 | 365.592 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 67 | 279.886 | 380.102 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 47 | 335.032 | 384.190 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 47 | 306.011 | 365.086 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 134 | 366.986 | 458.846 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 134 | 356.920 | 400.095 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Müh-Mim.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 36 | 359.335 | 416.549 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Müh-Mim.Fak. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 67 | 287.513 | 418.997 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Müh-Mim.Fak. | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 31 | 376.412 | 434.987 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Müh-Mim.Fak. | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 67 | 212.334 | 285.309 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Müh-Mim.Fak. | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 36 | 254.871 | 418.196 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Müh-Mim.Fak. | Mimarlık | MF-4 | 36 | 435.293 | 452.799 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Su Ür.Fak | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 31 | 209.919 | 285.298 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 88 | 506.498 | 525.762 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Veteriner Fak | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 82 | 301.983 | 351.203 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Veteriner Fak | Veteriner Fakültesi (İÖ) | MF-3 | 82 | 288.848 | 302.658 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 240.326 | 281.023 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Zir.Fak. | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 264.648 | 330.090 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Zir.Fak. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 236.090 | 262.257 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Zir.Fak. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 210.946 | 252.672 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Zir.Fak. | Zootekni | MF-2 | 31 | 204.697 | 272.111 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Erciş İşl. Fak.ültesi | İşletme | TM-1 | 45 | 285.357 | 306.984 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Van Sağ. YO | Ebelik | YGS-2 | 88 | 325.870 | 378.850 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Van Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 360.966 | 424.879 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? |
Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Van Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 385.615 | 316.054 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 171.328 | 500.000 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 306.035 | 378.663 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,94 | 350.234 | 472.131 |
Elektrik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 168.519 | 199.003 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,64 | 223.020 | 100.000 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2009,2,İ,91 | 355.649 | 100.000 |
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 30 | 267.362 | 361.451 | |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 213.640 | 275.130 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 244.730 | 392.949 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 1986,2,İ,69 | 112.403 | 483.937 |
Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 2009,2,D,91 | 318.433 | 403.004 |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 30 | 304.378 | 445.747 | |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 196.920 | 291.820 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2000,2,İ,83 | 328.788 | 403.145 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 266.149 | 308.172 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 1984,2,İ,66 | 165.140 | 221.317 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 179.244 | 259.124 | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 217.847 | 287.541 | |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 40 | 16 | 179.817 | 296.270 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 259.136 | 303.600 | |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 447.727 | 472.477 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 50 | 387.253 | 417.161 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 40 | 40 | 384.464 | 450.941 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 328.378 | 414.726 |
Başkale Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,İ,88 | 194.917 | 383.026 |
Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 190.849 | 396.122 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 40 | 181.678 | 322.328 | |
Erciş Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 80 | 283.613 | 344.571 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 237.029 | 385.810 | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 52 | 165.763 | 268.448 | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 30 | 185.985 | 260.030 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 1993,2,İ,59 | 107.125 | 367.825 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 64 | 160.556 | 285.231 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 16 | 160.078 | 239.735 | |
Makine | YGS-1 | 80 | 17 | 180.679 | 295.717 | |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 6 | 191.120 | 340.376 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 225.752 | 284.446 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 67 | 164.729 | 266.054 | |
Seracılık | YGS-6 | 40 | 20 | 165.470 | 263.302 | |
Gevaş Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 50 | 50 | 176.259 | 256.723 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 278.442 | 318.942 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 230.392 | 304.137 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 304.682 | 365.244 | |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 58 | 163.361 | 280.521 | |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 50 | 9 | 171.482 | 189.336 | |
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 | 50 | 4 | 170.294 | 175.807 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 243.189 | 314.414 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 39 | 169.560 | 252.633 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 50 | 49 | 168.956 | 276.511 | |
Özalp Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 11 | 167.453 | 267.429 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 217.529 | 306.137 | |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 40 | ||||
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 39 | 158.563 | 288.153 | |
Laboratuvar Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 313.213 | 385.827 | |
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 261.064 | 350.828 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 190.083 | 262.609 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 9 | 161.442 | 226.828 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 6 | 195.473 | 219.545 | |
Tarla Bitkileri | YGS-6 | 40 | 15 | 160.882 | 277.109 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Taban Puanları,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 2012 Taban Puanları,2012 Taban Puanlar,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2012 Puanları,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Puanları 2011 2012,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bölümleri 2012, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012
Bu habere ilk yorum yapan sen ol.