2011-08-04 10:02:00 | Son Güncelleme : 2025-07-27 12:16:07
İstanbul sahur vakitleri.İstanbul iftar vakitleri.İstanbul imsakiye.İstanbul 2011 imsakiyesi.2011 ramazan imsakiyesi.2011 imsakiye.2011 İstanbul imsakiye.İstanbul iftar saatleri ve İstanbul sahur vakti için imsakiye sayfamızı ziyaret edin.İstanbul sahur ve iftar vakitleri.2011 ramazan ayı sahur ve iftar vakitleri istanbul takvimi.2011 istanbul sahur ve iftar vakitleri online öğren
İMSAK NEDİR?
İmsak Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanların sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte başlayan yeme ve içmeyi bırakma anlarıdır. Kelime manası, kendini tutmak, bir şeyden el çekmekdir. Bazı takvimlerde, imsakın günlere ve illere göre başlama saatleri belirtilir.İmsakın zıttı iftardır. İmsak vaktinin başlangıcı, tan yerinin ağarmasıyla başlar. Bu vakit, takvimlerde imsak vakti olarak gösterilmektedir. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar, ibadet niyetiyle, yemeden, içmeden, cinsî münasebetten ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir.
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |||
1 | RAMAZAN | 1 | AÐUSTOS | PAZARTESİ | 4 06 | 5 52 | 13 18 | 17 10 | 20 30 | 22 08 |
2 | RAMAZAN | 2 | AÐUSTOS | SALI | 4 07 | 5 53 | 13 17 | 17 10 | 20 29 | 22 06 |
3 | RAMAZAN | 3 | AÐUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 09 | 5 54 | 13 17 | 17 09 | 20 28 | 22 05 |
4 | RAMAZAN | 4 | AÐUSTOS | PERŞEMBE | 4 10 | 5 55 | 13 17 | 17 09 | 20 27 | 22 03 |
5 | RAMAZAN | 5 | AÐUSTOS | CUMA | 4 12 | 5 56 | 13 17 | 17 09 | 20 26 | 22 01 |
6 | RAMAZAN | 6 | AÐUSTOS | CUMARTESİ | 4 13 | 5 57 | 13 17 | 17 08 | 20 25 | 22 00 |
7 | RAMAZAN | 7 | AÐUSTOS | PAZAR | 4 15 | 5 58 | 13 17 | 17 08 | 20 24 | 21 58 |
8 | RAMAZAN | 8 | AÐUSTOS | PAZARTESİ | 4 16 | 5 59 | 13 17 | 17 07 | 20 22 | 21 56 |
9 | RAMAZAN | 9 | AÐUSTOS | SALI | 4 18 | 6 00 | 13 17 | 17 07 | 20 21 | 21 55 |
10 | RAMAZAN | 10 | AÐUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 19 | 6 01 | 13 17 | 17 06 | 20 20 | 21 53 |
11 | RAMAZAN | 11 | AÐUSTOS | PERŞEMBE | 4 21 | 6 02 | 13 16 | 17 06 | 20 19 | 21 51 |
12 | RAMAZAN | 12 | AÐUSTOS | CUMA | 4 22 | 6 03 | 13 16 | 17 05 | 20 17 | 21 49 |
13 | RAMAZAN | 13 | AÐUSTOS | CUMARTESİ | 4 24 | 6 04 | 13 16 | 17 04 | 20 16 | 21 47 |
14 | RAMAZAN | 14 | AÐUSTOS | PAZAR | 4 25 | 6 05 | 13 16 | 17 04 | 20 15 | 21 46 |
15 | RAMAZAN | 15 | AÐUSTOS | PAZARTESİ | 4 27 | 6 06 | 13 16 | 17 03 | 20 13 | 21 44 |
16 | RAMAZAN | 16 | AÐUSTOS | SALI | 4 28 | 6 07 | 13 16 | 17 03 | 20 12 | 21 42 |
17 | RAMAZAN | 17 | AÐUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 30 | 6 08 | 13 15 | 17 02 | 20 10 | 21 40 |
18 | RAMAZAN | 18 | AÐUSTOS | PERŞEMBE | 4 31 | 6 09 | 13 15 | 17 01 | 20 09 | 21 38 |
19 | RAMAZAN | 19 | AÐUSTOS | CUMA | 4 33 | 6 10 | 13 15 | 17 01 | 20 08 | 21 37 |
20 | RAMAZAN | 20 | AÐUSTOS | CUMARTESİ | 4 34 | 6 11 | 13 15 | 17 00 | 20 06 | 21 35 |
21 | RAMAZAN | 21 | AÐUSTOS | PAZAR | 4 36 | 6 12 | 13 14 | 16 59 | 20 05 | 21 33 |
22 | RAMAZAN | 22 | AÐUSTOS | PAZARTESİ | 4 37 | 6 13 | 13 14 | 16 58 | 20 03 | 21 31 |
23 | RAMAZAN | 23 | AÐUSTOS | SALI | 4 39 | 6 14 | 13 14 | 16 58 | 20 02 | 21 29 |
24 | RAMAZAN | 24 | AÐUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 40 | 6 15 | 13 14 | 16 57 | 20 00 | 21 27 |
25 | RAMAZAN | 25 | AÐUSTOS | PERŞEMBE | 4 41 | 6 16 | 13 13 | 16 56 | 19 59 | 21 25 |
26 | RAMAZAN | 26 | AÐUSTOS | CUMA | 4 43 | 6 17 | 13 13 | 16 55 | 19 57 | 21 23 |
27 | RAMAZAN | 27 | AÐUSTOS | CUMARTESİ | 4 44 | 6 18 | 13 13 | 16 54 | 19 55 | 21 21 |
28 | RAMAZAN | 28 | AÐUSTOS | PAZAR | 4 45 | 6 19 | 13 13 | 16 54 | 19 54 | 21 20 |
29 | RAMAZAN | 29 | AÐUSTOS | PAZARTESİ | 4 47 | 6 20 | 13 12 | 16 53 | 19 52 | 21 18 |
Bu habere ilk yorum yapan sen ol.